| Tanklöschfahrzeug - TLF 16/25 | ||
|
Tanklöschfahrzeug mit 2900 Liter Wasser, 400 Liter Schaum, Schnellangriff, Sprungretter, Stromerzeuger, Steckleiter, u.v.m.
|
||
| Löschgruppenfahrzeug - LF 16/12 (1) | ||
| Löschgruppenfahrzeug mit 1200 Liter Löschwasser, hydraulischem Rettungsgerät, Atemschutzgeräten, Mehrzweckzug, 4-teilige Steckleiter, u.v.m. |
||
| Löschgruppenfahrzeug - LF 16/12 (2) | ||
| Löschgruppenfahrzeug mit 1200 Liter Löschwasser, Atemschutzgeräte, Hochleistungslüfter, Dichtkissen, Stromerzeuger, u.v.m. | ||
| Rüstwagen - RW | ||
| Stromerzeuger, hydr. Rettungsgerät, verschiedene Hebekissen, Gefahrgutpumpe, u.v.m. | ||
| Löschgrupenfahrzeug - LF10/6 *NEU* |
||
| Löschgruppenfahrzeug mit 1000 l/min Pumpenleistung Tragkraftspritze, Stromerzeuger, 4-teilige Steckleiter, hydr. Rettungswerkzeug, u.v.m. | ||
| Lastkraftwagen - LKW | ||
| Fahrzeug ZBV, Versorgerfahrzeug, Ladebordwand, Werkbank, Stromerzeuger, Palettenhubwagen, u.v.m. | ||
| Einsatzleitwagen - ELW 1 | ||
| Einsatzleitwagen der Kategorie 1: Fest installierte 2m / 4m-Band Funkeräte, Sprach- und Faxkommunikation über D-Netz, Digitalkamera, u.v.m. |
||
| Mannschaftstransportwagen - MTW (1) | ||
| Mannschaftstransportwagen auf Volkswagen Caravelle-Basis. | ||
| Mannschaftstransportwagen - MTW (2) | ||
| Mannschaftstransportwagen auf Daimler-Chrysler-Sprinter-Basis. | ||
| Historisches Tanklöschfahrzeug (OMA) | ||
| Historisches Tanklöschfahrzeug aus dem Jahre 1958. "OMA" ist seit 1994 ausser Dienst gestellt und wird seitdem von einer eigenen Historie-Gruppe betreut. |
||





